La malla estirada de metal está hecha de chapa de metal como materia prima mediante corte mecánico, estiramiento, prensado y otros procesos.Método de estiramiento de punción y corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corte de corteLa materia prima es hoja de hierro delgada y flexible. El proceso de punción y corte es rápido y eficiente. Puede producir en masa malla de estiramiento con calidad superior.La malla de estiramiento resultante es similar a los textiles blandos.
![]()
| Tipo de sabor | cuadrícula de regulación (mm) | peso en kg | |||||
| De espesor | Ancho del agujero | Ancho del tallo | El festival | ancho de malla | Duración de las mallas | ||
| Pequeño | 0.5 | 9 | 1 | 25 | 1800 | 600 | 0.875 |
| 2000 | 0.875 | ||||||
| 0.6 | 9 | 1 | 25 | 1800 | 600 | 1.000 | |
| 2000 | 1.125 | ||||||
| 0.7 | 9 | 1 | 25 | 1800 | 600 | 1.125 | |
| 2000 | 1.250 | ||||||
| de la misma | 0.75 | 9 | 1 | 25 | 1800 | 600 | 1.250 |
| 2000 | 1.375 | ||||||
| 0.8 | 9 | 1 | 25 | 1800 | 600 | 1.375 | |
| 2000 | 1.500 | ||||||
| 1 | 9 | 1 | 25 | 1500 | 600 | 1.625 | |
| 1800 | 1.875 | ||||||
| 2000 | 2.125 | ||||||
| muy grande | 0.5 | 7 | 1.2 | 2.5 | 1800 | 2800 | 5.85 |
| 1 | 7 | 1.2 | 25 | 1800 | 2800 | 11.70 | |
| 9 | 1.2 | 25 | 1500 | 3000 | 7.95 | ||
| 1800 | 3600 | 11.70 | |||||
| 9 | 1.1 | 25 | 2000 | 4000 | 14.76 | ||
| 11 | 1.6 | 40 | 1800 | 3600 | 11.70 | ||
| 2000 | 4000 | 14.60 | |||||
| 1.2 | 7 | 1.2 | 25 | 1800 | 2800 | 14.04 | |
| 9 | 1.2 | 25 | 1800 | 3600 | 14.04 | ||
| 1.1 | 25 | 2000 | 4000 | 17.71 | |||
| 11 | 1.6 | 40 | 1800 | 3600 | 14.04 | ||
| de la misma | 2000 | 4000 | 17.71 | ||||
| 1.5 | 11 | 1.6 | 40 | 1800 | 3600 | 17.55 | |
| 17 | 2.3 | 65 | 2000 | 4000 | 22.14 | ||
| 2 | 17 | 2.3 | 65 | 1500 | 3000 | 15.90 | |
| 1800 | 3600 | 23.41 | |||||
| 2000 | 4000 | 29.52 | |||||
| veinte y dos | 3.0 | 75 | 1500 | 3000 | 15.90 | ||
| 1800 | 3600 | 23.41 | |||||
| 2000 | 4000 | 29.52 | |||||
| 27 | 3.8 | 100 | 2000 | 4000 | 29.52 | ||
| 3 | 36 | 4.6 | 115 | 2000 | 4000 | 44.28 | |
| 45 | 6.1 | 150 | |||||
Persona de Contacto: Mrs. Zhang
Teléfono: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135