|
Datos del producto:
|
| nombre: | Muestra Gratis Rejilla de Acero de Alta Resistencia Barra de Soporte Lisa Galvanizada | Tratamiento de superficie: | Galvanizado en caliente, sin tratar, pintado |
|---|---|---|---|
| Tamaño de la barra cruzada: | 8 mmX8 mm | Piso de la barra de rodamiento: | 30,40.requisito personalizado |
| Cuota de producción: | 1 piezas | Aplicación: | Aeródromos,Autopistas,Suelos Industriales,Rampas,Muelles,Áreas de Hormigón Armado |
| Llevar tamaño de la barra: | 70x6,75x8,80x8,90x8,100x8,120x8,130x8,150x8 | Tipo de barra transversal: | Barras torcidas, barras redondas |
| Resaltar: | reja resistente de la barra,rejillas del dren del metal |
||
El uso de barras de rodamiento más gruesas (1/4", 5/16", 3/8") y más profundas.carreteras, pisos industriales, rampas, muelles, áreas de hormigón armado y aplicaciones especiales.
La rejilla de barras de acero al carbono es una buena opción cuando su proyecto requiere un material fuerte y no va a exponer la rejilla de metal a un ambiente expresamente corrosivo.Elige entre superficies de rejilla de barras planas o dentadasLas rejas de barras están disponibles como rejas ligeras o pesadas.
Las rejas de barras pesadas varían en tamaño de 1-1/4 "x 1/4" a 6 "x 1/2".
Las rejas de barras de acero de trabajo pesado de soldadura se utilizan comúnmente para zanjas de suelo y cubiertas de pozos expuestas al tráfico de equipos pesados.aeródromosEs adecuado para grandes condiciones de tramo único o donde la rejilla debe soportar cargas extremas.
Aplicación
Piso
Caminos de entrada
El metro
Rejillas de ventilación de túneles
Rejas de entrada del borde
Las rampas
Los muelles
|
Tamaño de la barra de rodamiento mm |
Peso en kg/m2 |
Sec. Mod. por 305 mm de ancho |
Duración: Carga | El tiempo de duración:305 | ||||
| 30H-102 | 30H-51 | |||||||
|
25 por 6.4 |
47.4 | 51.3 | 6900 | - ¿ Qué? | C. Las | 269 | 41 | |
| 25 por 7.9 | 60.5 | 65.9 | 8816 | - ¿ Qué? | C. Las | 344 | 52 | |
| 25 por 9.5 | 68.4 | 72.7 | 10350 | - ¿ Qué? | C. Las | 403 | 61 | |
| 32 por 6.4 | 58.1 | 62.0 | 10780 | - ¿ Qué? | C. Las | 420 | 64 | |
| 32 por 7.9 | 74.7 | 80.1 | 13798 | - ¿ Qué? | C. Las | 537 | 81 | |
| 32 por 9.5 | 84 | 88.9 | 16170 | - ¿ Qué? | C. Las | 630 | 95 | |
| 38 por 6.4 | 68.4 | 72.7 | 15520 | - ¿ Qué? | C. Las | 604 | 92 | |
| 38 por 7.9 | 88.4 | 93.7 | 19861 | - ¿ Qué? | C. Las | 774 | 117 | |
| 38 por 9.5 | 100.1 | 105.0 | 23300 | - ¿ Qué? | C. Las | 907 | 137 | |
| 44 por 6.4 | 115.7 | 121.1 | 31700 | - ¿ Qué? | C. Las | 823 | 125 | |
| 44 por 7.9 | 102.5 | 107.9 | 27055 | - ¿ Qué? | C. Las | 1053 | 160 | |
| 44 por 9.5 | 115.7 | 121.1 | 31700 | - ¿ Qué? | C. Las | 1234 | 187 | |
| 51 por 6.4 | 89.3 | 94.7 | 27600 | - ¿ Qué? | C. Las | 1075 | 163 | |
| 51 por 7.9 | 116.2 | 121.6 | 35331 | - ¿ Qué? | C. Las | 1376 | 208 | |
| 64 por 6.4 | 110.3 | 116.2 | 34900 | - ¿ Qué? | C. Las | 1680 | 254 | |
| 64 por 7.9 | 144.0 | 149.4 | 55208 | - ¿ Qué? | C. Las | 2150 | 326 | |
| 64 por 9.5 | 162.6 | 169.4 | 64700 | - ¿ Qué? | C. Las | 2518 | 382 | |
| 76 por 6.4 | 131.3 | 137.7 | 62100 | - ¿ Qué? | C. Las | 2418 | 366 | |
| 76 por 7.9 | 144.0 | 149.4 | 55208 | - ¿ Qué? | C. Las | 3096 | 469 | |
| 76 por 9.5 | 194.3 | 201.2 | 93100 | - ¿ Qué? | C. Las | 3628 | 450 | |
| 89 por 6.4 | 152.3 | 159.2 | 84500 | - ¿ Qué? | C. Las | 3292 | 499 | |
| 89 por 7.9 | 199.2 | 204.6 | 108220 | - ¿ Qué? | C. Las | 4214 | 638 | |
| 89 por 9.5 | 255.6 | 233.4 | 126800 | - ¿ Qué? | C. Las | 4938 | 748 | |
| 102 por 6.4 | 173.3 | 193.8 | 110400 | - ¿ Qué? | C. Las | 4300 | 651 | |
| 102 por 7.9 | 227.0 | 232.4 | 141339 | - ¿ Qué? | C. Las | 5568 | 843 | |
| 102 por 9.5 | 273.9 | 279.3 | 165600 | - ¿ Qué? | C. Las | 6450 | 977 | |
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Zhang
Teléfono: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135