|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | Malla de alambre de hierro galvanizado,de hierro galvanizado en caliente,3Cables de hierro galvanizado de.2 mm |
||
|---|---|---|---|
| Tamaño | Diámetro del alambre sólido | Las demás fibras sintéticas | Masa por unidad de longitud |
|---|---|---|---|
| A.M.G. | En pulgadas | MPa | Peso en libras/1000 pies |
| 8 | 0.129 | 60 ~ 95 | 15.2 |
| 6 | 0.162 | 60 ~ 95 | 24.1 |
| 4 | 0.204 | 60 ~ 95 | 38.1 |
| 2 | 0.258 | 60 ~ 95 | 61 |
Persona de Contacto: Mrs. Zhang
Teléfono: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135