Datos del producto:
|
Resaltar: | 38x38x25mm FRP plastic flooring grating,fiberglass reinforced plastic floor grating,FRP grating with fiberglass reinforcement |
---|
Thickness (mm) | Mesh Size (mm) | Bar thickness (up/under) | Hole Size (mm) | Panel Size (mm) | Weight (kg/m²) | Weight (kg/panel) | Load (kg/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 40×40 | 5.5/4.5 | 34×34 | 1220×3660,1000×4040 | 11 | 49.11/44.44 | 150 |
38×38 | 7.0/5.0 | 31×31 | 1220×3660,100×4040 | 12.5 | 55.82 | 150 | |
20×20/40×40 | 5.8/4.5 | 14.2×14.2 | 1247×4047 | 14.5 | 73.18 | 150 | |
30 | 40×40 | 6.0/4.5 | 34×34 | 1220×3660,1000×4040 | 14 | 62.51 | 250 |
38×38 | 7.0/5.0 | 31×31 | 1220×3660 | 15 | 66.98 | 300 | |
38 | 40×40 | 6.0/4.5 | 34×34 | 1220×3660,1000×4040 1220×4920 |
17.5 | 78.14/70.7/105.14 | 1000 |
38×38 | 7.0/5.0 | 31×31 | 1220×3660,100×4040 | 19.5 | 87.07/78.78 | 1200 | |
40 | 40×40 | 7.0/5.0 | 33×33 | 1207×3007,1007×3007 | 28 | 101.62/84.79 | 1500 |
50 | 50×50 | 7.0/5.0 | 43×43 | 1220×3660,100×4040 | 23 | 102.7/92.92 | 1800 |
38×38 | 7.0/5.0 | 31×31 | 1220×3600 | 26 | 116.1 | 3000 | |
Cover Plate | 3mm | 8 | |||||
8mm | 10 |
Persona de Contacto: Mrs. Zhang
Teléfono: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135