|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | swage-locked steel bar grating,steel grating for walkways,platform grating with warranty |
||
|---|---|---|---|
| Type of Bearing Bars | Size of Bearing Bars (mm, Depth x Thickness) | Size of Cross Bars (mm) | Pitch of Rectangular Holes (mm) |
|---|---|---|---|
| Rectangular Flat Bars | 25 × 2 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 |
| 25 × 3 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 25.4 × 4.76 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 30 × 5 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 32 × 3 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 32 × 5 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 38 × 3 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 38 × 5 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 40 × 3 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 40 × 4 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 40 × 5 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 40 × 12 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 45 × 3 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 45 × 5 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 50 × 3 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 50 × 4.5 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 55 × 3 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 60 × 3 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 60 × 12 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 65 x 5 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| I-Shaped Steel Bars | 26.8 × 6.25 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 |
| 25.4 × 6.35 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 65 × 6.35 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 50.8 × 6.35 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| T-Shaped Steel Bars | 32 x 60 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 |
| 28 x 52 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 |
Persona de Contacto: Mrs. Zhang
Teléfono: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135