|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | Rejilla de acero de superficie lisa,Rejilla de Plataforma con Barra en I,Rejilla de Barra Metálica para Cubierta de Drenaje |
||
|---|---|---|---|
| Serie | Talla de la barra de rodamiento | Piso de la barra de la Cruz | Especificaciones de la barra de rodamiento (ancho x grosor) |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 100 | Y ahora, cuando se trata de la primera vez que se hace una prueba, ¿qué es lo que está pasando? |
| 50 | ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? | ||
| 2 | 40 | 100 | ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? |
| 50 | ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? | ||
| 3 | 60 | 50 | ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? |
| Serie | Talla de las barras de rodamiento | El campo de la barra cruzada | Especificaciones de la barra de rodamiento (ancho x grosor) |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 100 | Y ahora, cuando se trata de la primera vez que uno se ve en la Tierra, ¿qué es lo que está pasando? |
| 50 | ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? | ||
| 2 | 40 | 100 | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
| 50 | ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? | ||
| 3 | 60 | 50 | ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? |
Persona de Contacto: Mrs. Zhang
Teléfono: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135