|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | Rejas de acero de alta resistencia,Rejilla Metálica de Estructura Firme,Rejilla de barras 25X3 |
||
|---|---|---|---|
| Piso de la barra de rodamiento | El tono de las barras cruzadas | Tamaño de la barra del rodamiento (profundidad × grosor) |
|---|---|---|
| 20 por 3 25 por 3 | 30 | 100 G203/30/100 |
| 50 G203/30/50 G253/30/50 ¿Qué está pasando? | ||
| G323/30/100 G403/30/100 G205/30/100 G255/30/100 G255/30/100 G255/30/100 G255/30/100 G255/30/100 G255/30/100 G255/30/100 | ||
| 40 | 100 G203/40/100 | |
| 50 G203/40/50 G253/40/50 ¿Qué es esto? | ||
| 60 | 50 G203/60/50 G253/60/50 G403/60/50 G205/60/50 G255/60/50 G255/60/50 G205/60/50 G255/60/50 G253/60/50 G403/60/50 G205/60/50 G205/60/50 G255/60/50 G255/60/50 G255/60/50 G255/60/50 G255/60/50 G255/60/50 G255/60/50 G255/60/50 G255/60/50 G255/60/50 G255/60/50 G255/60/50 G255/60/50 G255/60/50 G255/60/50 G255/60/50 G255/60/50 G255/60/50 G255/60/50 G255/60/50 G255/60/50 G255/60/50 G255/60/50 G255/60/50 G255/60/50 G255/60 | |
| 32×5 40×5 45×5 50×5 55×5 60×5 Y ahora vamos a ver qué es lo que hace. | 30 | 100 G325/30/100 G405/30/100 G325/30/100 G405/30/100 |
| 50 G325/30/50 G405/30/50 ¿Qué es esto? | ||
| G455/30/100 G505/30/100 G555/30/100 G605/30/100 G605/30/100 G605/30/100 G505/30/100 G555/30/100 G555/30/100 G605/30/100 G605/30/100 G605/30/100 G605/30/100 G605/30/100 G605/30/100 G605/30/100 G605/30/100 G605/30/100 G605/30/100 G605/30/100 G605/30/100 G605/30/100 G605/30/100 G605/30/100 G605/30/100 G605/30/100 | ||
| 40 | 100 G325/40/100 G405/40/100 | |
| 50 G325/40/50 50 G405/40/50 G405/40 | ||
| 60 | 50 G325/60/50 G405/60/50 G455/60/50 G505/60/50 |
Persona de Contacto: Mrs. Zhang
Teléfono: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135