|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | Rejas de acero galvanizado,Grilla de suelo de metal de dientes lisos y planos,Materiales de construcción industriales comerciales Rejas de barras de acero |
||
|---|---|---|---|
| Serie | Talla de las barras de rodamiento | El campo de la barra cruzada | 25x3 | 32 por 3 | 25x4 | 40x4 | 20 por 5 | 25 por 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 100 | El número de personas afectadas | El número de personas afectadas | El número de personas afectadas | El número de personas afectadas por el accidente | Se trata de la siguiente: | El número de personas afectadas |
| 50 | 50 | WB253/1 | WB253/1 | WB254/1 | WB404/1 | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | WB255/1 | |
| 2 | 40 | 100 | El número de personas afectadas | No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | El número de personas afectadas | El número de personas afectadas | WA205/2 | El número de personas afectadas |
| 50 | 50 | WB253/2 | WB323/2 | WB254/2 | WB404/2 | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | WB255/2 | |
| 3 | 60 | 50 | WB53/3 | WB323/3 | WB254/3 | WB404/3 | WB205/3 | WB255/3 |
| Serie | Talla de las barras de rodamiento | El campo de la barra cruzada | 32 por 5 | 40 por 5 | 45 por 5 | 50 por 5 | 55 por 5 | 60 por 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 100 | Se trata de una serie de medidas. | El número de personas afectadas | El número de personas afectadas | El número de personas afectadas | El número de personas afectadas | El número de personas afectadas |
| 50 | 50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | WB405/1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | WB505/1 | WB555/1 | WB605/1 | |
| 2 | 40 | 100 | El número de unidades de producción | El número de personas afectadas | La Comisión ha adoptado una decisión. | El número de personas afectadas | El número de personas afectadas | El número de personas afectadas |
| 50 | 50 | WB325/2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de la empresa será el siguiente: | WB555/2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
| 3 | 60 | 50 | WB325/3 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el artículo 6 se aplicará a las empresas que: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | WB555/3 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Persona de Contacto: Mrs. Zhang
Teléfono: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135