|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | reja de acero inoxidable,Rejilla de acero de alta capacidad de carga,Rejas metálicas antideslizantes |
||
|---|---|---|---|
| El artículo no. | Piso de la barra de rodamiento | El tono de las barras cruzadas | 25×3 | 30 por 3 | 40×3 | 38 × 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 100 | G253/30/100 | G303/30/100 | G403/30/100 | G385/30/100 |
| 50 | G253/30/50 Las demás | G303/30/50 Las demás | G403/30/50 Las demás | G385/30/50 Las demás partidas | ||
| 2 | 40 | 100 | G253/40/100 | G303/40/100 | G403/40/100 | G385/40/100 |
| 50 | G253/40/50 Las demás | G303/40/50: el precio de las mercancías | G403/40/50 Las demás | G385/40/50 Las demás | ||
| 3 | 60 | 50 | G253/60/50 Las demás | G203/60/50 Las demás | G403/60/50 Las demás partidas | G385/60/50 Las demás |
Persona de Contacto: Mrs. Zhang
Teléfono: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135