|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | Reja inoxidable de la barra de acero,Rejas metálicas de barras dentadas,19W4 Rejas de acero |
||
|---|---|---|---|
| Punto de trabajo | Barras de rodamiento (mm) | Barras transversales (mm) | Pisa de la barra del rodamiento (mm) | Punto de la barra transversal (mm) |
|---|---|---|---|---|
| SG253 | 25x3 | 6 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| SG254 | 25x4 | 6,8 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| Las demás: | 25 por 5 | 6,8 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| S.G.304 | 30x4 | 8 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| Las demás partidas | 30 por 5 | 8 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| SG355 | 35 por 5 | 8 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| SG404 | 40x4 | 8 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| SG405 | 40 por 5 | 8 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| Las demás: | 45 por 5 | 8 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| Las demás: | 50 por 5 | 8 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| SG605 | 60 por 5 | 8 | 30,40,50,60 | 50,100 |
| Las demás partidas | 70 por 5 | 8 | 30,40,50,60 | 50,100 |
Persona de Contacto: Mrs. Zhang
Teléfono: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135