|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | reja de acero galvanizada de la inmersión caliente,Rejas metálicas de alta resistencia,Rejas de barras dentadas |
||
|---|---|---|---|
| Tipo de barra portante | Barra plana | Barra I | Barra dentada |
|---|---|
| Tipo de barra transversal | Barra retorcida | Barra redonda | Barra plana |
| Proceso de producción | Soldado | Bloqueo a presión |
| Tratamiento superficial | Autocolor | Galvanizado | Pintado |
| Aplicaciones | Plataforma | Pasarela y suelo | Cubierta de zanja | Peldaños de escalera de acero | Techo suspendido | Valla de barrera |
| Norma del país | Norma de rejilla de acero | Norma de acero | Norma de galvanización |
|---|---|---|---|
| Norma de China | YB/T 4001.1-2007 | GB700-88 | GB/T13912-2002 |
| Norma de EE. UU. | ANSI/NAAMM (MBG531) | ASTM (A36) | ASTM (A123) |
| Norma del Reino Unido | BS4592 | BS4360 (43A) | BS729 |
| Norma de Australia | AS1657 | AS3679 | AS1650 |
| Norma alemana | DIN24537 | DIN17100-80 | DIN50976 |
Persona de Contacto: Mrs. Zhang
Teléfono: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135