|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | Rejas de acero galvanizado por inmersión en caliente,Rejilla metálica de acero al carbono,Rejilla de barra duradera para exteriores |
||
|---|---|---|---|
| Altura de la barra del rodamiento (mm) | Espesor de la barra del rodamiento (mm) | Tamaño de la barra transversal (mm) | La inclinación de la barra del rodamiento (mm) | Término de la barra transversal (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 8 | 8 por 8 | 40 | 100 |
| 130 | 8 | 8 por 8 | 40 | 100 |
| 120 | 8 | 8 por 8 | 40 | 100 |
| 100 | 8 | 8 por 8 | 40 | 100 |
| 90 | 8 | 8 por 8 | 40 | 100 |
| 80 | 8 | 8 por 8 | 40 | 100 |
| 75 | 6 | 8 por 8 | 40 | 100 |
| 70 | 7 | 8 por 8 | 40 | 100 |
Persona de Contacto: Mrs. Zhang
Teléfono: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135