|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | Rejas de acero galvanizado por inmersión en caliente,rejilla de acero de alta resistencia,Rejas metálicas en forma de dientes |
||
|---|---|---|---|
| Altura de la barra portante (mm) | Grosor de la barra portante (mm) | Tamaño de la barra transversal (mm) | Paso de la barra portante (mm) | Paso de la barra transversal (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 8 | 8×8 | 40 | 100 |
| 130 | 8 | 8×8 | 40 | 100 |
| 120 | 8 | 8×8 | 40 | 100 |
| 100 | 8 | 8×8 | 40 | 100 |
| 90 | 8 | 8×8 | 40 | 100 |
| 80 | 8 | 8×8 | 40 | 100 |
| 75 | 6 | 8×8 | 40 | 100 |
| 70 | 7 | 8×8 | 40 | 100 |
Persona de Contacto: Mrs. Zhang
Teléfono: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135