|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | Rejas de acero galvanizado por inmersión en caliente,Rejilla de acero serrada soldada,Rejas de barras de acero al carbono |
||
|---|---|---|---|
| El material | Acero con bajo contenido de carbono, acero inoxidable o conforme a las exigencias del cliente |
| Especificaciones de barras de rodamiento | 20 x 3 a 100 x 10; 25 x 5 x 3, 32 x 5 x 3, 38 x 5 x 3, 40 x 5 x 3, 50 x 5 x 3, 50 x 7 x 4, 55 x 7 x 4, 60 x 7 x 4, 65 x 7 x 4, 70 x 7 x 4, 75 x 7 x 4 mm o personalizado |
| Piso de la barra de rodamiento | 12.5, 15, 25, 30, 30 años.16, 32.5, 34, 40, 41.25, 45, 50, 60, 60 años.32, 80, 100 mm, etc., o personalizado |
| El tono de las barras cruzadas | 38, 50, 76, 100, 101,6 mm, etc. o personalizado |
| Tratamiento de la superficie | Naturaleza, galvanizado en caliente, rociado de pintura o según las necesidades del cliente |
| Características | Antiderosidad, durabilidad, resistencia, seguridad y fácil instalación |
| Envasado | Envasados con película y correas, envasados en palets de madera |
| Cumplimiento de las normas | China: YB/T4001.1-2007 y en el caso de los Estados miembros: Estados Unidos: ANSI/NAAMM ((MBG531-88) Reino Unido: BS4592-1987 Australia: AS1657 a 1985 |
| - No, no es así. | La inclinación de la barra del rodamiento (mm) | Ancho del panel estándar ( espesor de barra de rodamiento 5 mm) | Número de barra del rodamiento (PC) | En el caso de la |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.5 | 1005 | 81 | Pitch entre los dos lados son más pequeños que el normal de rodamiento bar pitch |
| 2 | 15 | 1010 | 68 | |
| 3 | 20 | 1010 | 51 | |
| 4 | 22 | 995 | 46 | |
| 5 | 23.85 | 1007 | 43 | |
| 6 | 25 | 1005 | 41 | |
| 7 | 30 | 995 | 34 | |
| 8 | 30.16 | 1000 | 34 | |
| 9 | 30.3 | 1005 | 34 | |
| 10 | 32.5 | 1013 | 32 | |
| 11 | 34.3 | 1000 | 30 | |
| 12 | 35 | 1020 | 30 | |
| 13 | 35.3 | 1029 | 30 | |
| 14 | 40 | 1005 | 26 | |
| 15 | 41 | 1030 | 26 | |
| 16 | 41.4 | 999 | 25 | |
| 17 | 50 | 1005 | 21 | |
| 18 | 60 | 965 | 17 | |
| 19 | 62 | 997 | 17 |
Persona de Contacto: Mrs. Zhang
Teléfono: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135