|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | reja de acero galvanizada sumergida caliente,Rejilla con barra de carga dentada,Rejilla metálica para la industria del petróleo y el gas |
||
|---|---|---|---|
| Tipo | Ancho mm | mm de espesor | kilogramos/m | Claro mm | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G505/30/50 | 50 | 5 | 80,9 | Ud. | 2361 | 590 | 262 | 147 | 94 | 65 | 48 |
| D | 0,14 | 0,55 | 1.24 | 2.2 | 3.45 | 4,97 | 6.82 | ||||
| G505/30/100 | 77,9 | do | 236 | 118 | 78 | 59 | 47 | 39 | 33 | ||
| D | 0,11 | 0,44 | 0,99 | 1,77 | 2.77 | 3,99 | 5.39 |
Persona de Contacto: Mrs. Zhang
Teléfono: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135