|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | rejilla de acero de alta resistencia,Rejas de acero galvanizado,Grilla de barra de fácil instalación |
||
|---|---|---|---|
| Material | Acero al Carbono, Acero Inoxidable, Aluminio |
| Tratamiento de Superficie | Galvanizado en caliente, Pintura en aerosol, Pulido y recubierto con polvo |
| Tipo de Barra Portante | Barra lisa (plana), Barra dentada, Barra en I, etc. |
| Paso de la Barra Portante (mm) | Paso de la Barra Transversal (mm) | Tamaño de la Barra Portante |
|---|---|---|
| 30 | 100 | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_30_100 |
| 30 | 50 | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_30_50 |
| 40 | 100 | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_40_100 |
| 40 | 50 | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_40_50 |
| 60 | 50 | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_60_50 |
Persona de Contacto: Mrs. Zhang
Teléfono: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135