|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | Rejas de acero galvanizado,Rejas de barras de trabajo pesado,Rejilla metálica antideslizante |
||
|---|---|---|---|
| Artículo | Descripción |
|---|---|
| Barra de carga | 25x3, 25x4, 25x4.5, 25x5, 30x3, 30x4, 30x4.5, 30x5, 32x5, 40x5, 50x5, 65x5, 75x6, 75x10---100x10mm etc Barra I: 25x5x3, 30x5x3, 32x5x3, 40x5x3 etc Estándar estadounidense: 1''x3/16'', 1 1/4''x3/16'', 1 1/2''x3/16'', 1''x1/4'', 1 1/4''x1/4'', 1 1/2''x1/4'', 1''x1/8'', 1 1/4''x1/8'', 1 1/2''x1/8'' etc |
| Paso de la barra de carga | 12.5, 15, 20, 23.85, 25, 30, 30.16, 30.3, 32.5, 34.3, 35, 38.1, 40, 41.25, 60, 80mm etc Estándar estadounidense: 19-w-4, 15-w-4, 11-w-4, 19-w-2, 15-w-2 etc. |
| Paso de la barra transversal retorcida | 38.1, 50, 60, 76, 80, 100, 101.6, 120mm, 2'' & 4'' etc |
| Grado del material | ASTM A36, A1011, A569, Q235, S275JR, SS304, SS400, Acero dulce y acero de bajo carbono, etc |
| Tratamiento de la superficie | Negro, color propio, galvanizado en caliente, pintado, recubrimiento en aerosol |
| Estilo de rejilla | Liso / Suave, Dentado / dientes, Barra I, Barra I dentada |
Persona de Contacto: Mrs. Zhang
Teléfono: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135