|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | Rejas de acero inoxidable galvanizadas,Rejas de acero personalizables,Rejilla metálica antideslizante |
||
|---|---|---|---|
| Material | Acero al carbono, Acero inoxidable, Aluminio |
|---|---|
| Tratamiento superficial | Galvanizado en caliente, Pintura en spray, Pulido y recubrimiento en polvo |
| Tipo de barra de carga | Barra plana, Barra dentada, Barra en I, etc. |
| Paso de la barra de carga (mm) | Paso de la barra transversal (mm) | Tamaño de la barra de carga (Altura_Espesor_Paso de barra de carga_Paso de barra transversal) |
|---|---|---|
| 30 | 100 | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_30_100 |
| 50 | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_30_50 | |
| 40 | 100 | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_40_100 |
| 50 | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_40_50 | |
| 60 | 50 | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_60_50 |
Persona de Contacto: Mrs. Zhang
Teléfono: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135