|
Datos del producto:
|
| Parámetro | Opciones de especificación | Estándar / Notas |
|---|---|---|
| Materiales primarios | Acero suave (galvanizado en caliente), acero inoxidable (304/316), aleación de aluminio | El acero galvanizado es el estándar de economía y durabilidad |
| Tipo de banda de rodadura | Rejas de barras dentadas, rejas compuestas de placas de cuadros, superficie dentada completa | Las rejillas dentadas ofrecen propiedades antideslizantes óptimas |
| Profundidad de la banda de rodadura estándar | 225 mm, 250 mm, 280 mm, 300 mm. ¿Qué quieres decir con eso? | Profundidades personalizadas |
| Ancho de la banda de rodadura estándar | 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1200 mm. ¿Por qué no lo haces? | Personalizado basado en la anchura de la escalera |
| espesor de la barra del rodamiento | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm | Seleccionado en función de los requisitos de la extensión y de la carga |
| Tratamiento de la superficie | Galvanizado en caliente (estándar), recubrimiento epoxi, recubrimiento de grava antideslizante, acabado de molino de acero inoxidable | Galvanizado estándar ≥ 70 μm |
| Accesorios opcionales | Nose antiderrapante (amarillo/negro o rojo/blanco), barras de cierre de extremo, placas de patada, clips de instalación | Mejorar la seguridad y la estética |
| Normas de carga | Se ajusta a las normas ANSI/NAAMM MBG 531, OSHA, EN ISO 14122-3 | Hojas de cálculo de la carga disponibles bajo petición |
Persona de Contacto: Mrs. Zhang
Teléfono: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135