|
Datos del producto:
|
El alambre de acero galvanizado es un material industrial fundamental fabricado mediante el dibujo de varillas de acero al carbono laminadas en caliente a través de una serie de matrices progresivamente más pequeñas.Sus propiedades están determinadas principalmente por el contenido de carbono:
Los procesos clave incluyen la patentación (tratamiento térmico para alambre de alto contenido de carbono) y varios acabados de superficie (brillante, galvanizado, revestido).Sirve como materia prima esencial para una amplia gama de productos, incluidas las uñas., tornillos, resortes, cables, cuerdas de alambre, cercas, malla, electrodos de soldadura y perlas de neumáticos.
Conocido por su combinación óptima de resistencia, formabilidad y rentabilidad, el alambre de acero al carbono es indispensable en la construcción, fabricación, automoción,y los sectores agrícolas a nivel mundialLa superficie se trata mediante el proceso de galvanizado para evitar la oxidación y otros problemas.
| Nombre del producto | Cables de acero galvanizado |
|---|---|
| Materiales | Se incluyen en la lista de productos de la categoría SAE1006 1008 1010 102216Mn, etc. |
| Diámetro | 0.03-18.0MM (pueden producirse especificaciones especiales de acuerdo con el dibujo y la muestra) |
| Tamaño de la bobina | 5m-14m, 5.8m, 6m, 10m-12m, 12m o según la solicitud del cliente |
| Estándar | El uso de las tecnologías de la información en el ámbito de la seguridad de la información no debe ser objeto de una restricción. |
| Calidad del material | El número de unidades de ensayo debe ser el número de unidades de ensayo. |
| Tiempo de entrega | En stock o normalmente dentro de los 10-45 días posteriores a la recepción del depósito |
| Certificación | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de la UE deben cumplirse en todos los Estados miembros. |
| Aplicación | Trazado de alambre, tejido de malla de alambre, tuberías blandas, vigas de gabinete, alambre de acero, etc. |
| Tolerancia de tamaño | ± 1% |
| Proceso | Rollado en caliente, tirado en frío |
| No de medición. | S.W.G. | B.W.G | A.W.G. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pulgadas | En el caso de los | pulgadas | En el caso de los | pulgadas | En el caso de los | |
| 3 | 0.252 | 6.401 | 0.259 | 6.58 | 0.2294 | 5.83 |
| 4 | 0.232 | 5.893 | 0.238 | 6.05 | 0.2043 | 5.19 |
| 5 | 0.212 | 5.385 | 0.220 | 5.59 | 0.1819 | 4.62 |
| 6 | 0.192 | 4.877 | 0.203 | 5.16 | 0.162 | 4.11 |
| 7 | 0.176 | 4.47 | 0.180 | 4.57 | 0.1443 | 3.67 |
| 8 | 0.160 | 4.064 | 0.165 | 4.19 | 0.1285 | 3.26 |
| 9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.76 | 0.1144 | 2.91 |
| 10 | 0.128 | 3.251 | 0.134 | 3.4 | 0.1019 | 2.59 |
| 11 | 0.116 | 2.946 | 0.120 | 3.05 | 0.09074 | 2.3 |
| 12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.77 | 0.08081 | 2.05 |
| 13 | 0.092 | 2.337 | 0.095 | 2.41 | 0.07196 | 1.83 |
| 14 | 0.080 | 2.032 | 0.083 | 2.11 | 0.06408 | 1.63 |
| 15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.83 | 0.05707 | 1.45 |
| 16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.65 | 0.05082 | 1.29 |
| 17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1.47 | 0.04526 | 1.15 |
| 18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.24 | 0.0403 | 1.02 |
| 19 | 0.040 | 1.016 | 0.042 | 1.07 | 0.03589 | 0.91 |
| 20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.89 | 0.03196 | 0.812 |
| 21 | 0.032 | 0.813 | 0.032 | 0.81 | 0.02846 | 0.723 |
| 22 | 0.028 | 0.711 | 0.028 | 0.71 | 0.02535 | 0.644 |
| 23 | 0.024 | 0.61 | 0.025 | 0.64 | 0.02257 | 0.573 |
| 24 | 0.022 | 0.559 | 0.022 | 0.56 | 0.0201 | 0.511 |
| 25 | 0.020 | 0.508 | 0.020 | 0.51 | 0.0179 | 0.455 |
Persona de Contacto: Mrs. Zhang
Teléfono: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135