Datos del producto:
|
Nombre del producto: | El cable de hierro galvanizado en caliente | El material: | Hierro, acero |
---|---|---|---|
Diámetro: | BWG6-BWG30 | Con revestimiento de zinc: | 10 a 180 g/m2 |
packing: | plástico dentro de bolsas tejidas por fuera o plástico dentro de bolsa de yute por fuera | El color: | De plata |
Puerto de carga: | Tianjin | Tiempo de envío: | en un plazo de 6-13 días |
Cuota de producción: | 2 toneladas | Muestra: | Gratis |
Resaltar: | Electro galvanizados alambre,acero alambre galvanizado |
Alambre de hierro galvanizado por inmersión en caliente
1. Materiales: Alambre de acero al carbono, alambre de acero dulce
2. Diámetro del alambre: BWG8# a BWG26#.
También ofrecemos alambre más fino hasta BWG5# o hasta BWG28# bajo pedido específico del cliente.
3. Recubrimiento de zinc: 15g/m2-300g/m2
4. Resistencia a la tracción: 40-85kg/mm2
5. Peso de la bobina: 10-800kg/bobina
6. Embalaje: 10-800kg/bobina con plástico en el interior y arpillera en el exterior/tejido en el exterior.
7. Código HS: 7217200000
8. Ventajas del alambre galvanizado: Recubrimiento de zinc grueso, buena resistencia a la corrosión, recubrimiento de zinc firme, etc.
9. Aplicaciones: Este tipo de alambre industrial se utiliza principalmente en la construcción, la fabricación de clavos y cables de acero, el cercado de vías rápidas, la sujeción de flores y el tejido de mallas de alambre.
10. Tiempo de entrega: dentro de los 15 días posteriores a la recepción del contrato formal.
Especificaciones comunes del alambre galvanizado:
Calibre
SWG (MM) |
BWG (MM) |
Calibre | SWG (MM) |
BWG (MM) |
|
0 | 8.230 | 8.636 | 26 | 0.457 | 0.457 |
1 | 7.620 | 7.620 | 27 | 0.417 | 0.406 |
2 | 7.010 | 7.214 | 28 | 0.376 | 0.356 |
3 | 6.401 | 6.579 | 29 | 0.345 | 0.330 |
4 | 5.893 | 6.045 | 30 | 0.315 | 0.305 |
5 | 5.385 | 5.588 | 31 | 0.295 | 0.254 |
6 | 4.877 | 5.156 | 32 | 0.274 | 0.229 |
7 | 4.470 | 4.572 | 33 | 0.254 | 0.203 |
8 | 4.064 | 4.191 | 34 | 0.234 | 0.178 |
9 | 3.658 | 3.759 | 35 | 0.213 | 0.127 |
10 | 3.251 | 3.404 | 36 | 0.193 | 0.102 |
11 | 2.946 | 3.048 | 37 | 0.173 | * |
12 | 2.642 | 2.769 | 38 | 0.152 | * |
13 | 2.337 | 2.413 | 39 | 0.132 | * |
14 | 2.032 | 2.108 | 40 | 0.122 | * |
15 | 1.829 | 1.829 | 41 | 0.112 | * |
16 | 1.626 | 1.651 | 42 | 0.102 | * |
17 | 1.422 | 1.473 | 43 | 0.091 | * |
18 | 1.219 | 1.245 | 44 | 0.081 | * |
19 | 1.016 | 1.067 | 45 | 0.071 | * |
20 | 0.914 | 0.889 | 46 | 0.061 | * |
21 | 0.813 | 0.813 | 47 | 0.051 | * |
22 | 0.711 | 0.711 | 48 | 0.041 | * |
23 | 0.610 | 0.635 | 49 | 0.031 | * |
24 | 0.559 | 0.559 | 50 | 0.025 | * |
25 | 0.508 | 0.508 |
Imagen
Persona de Contacto: Mrs. Zhang
Teléfono: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135