|
Datos del producto:
|
El material: | Acero bajo en carbono,acero inoxidable | Tratamiento de superficie: | Tipo plano, tipo dentado |
---|---|---|---|
Tamaño de la barra cruzada: | 8 mmX8 mm | Piso de la barra de rodamiento: | 30,40.requisito personalizado |
Echada de la barra cruzada: | 100 mm | Aplicación: | Aeródromos,Autopistas,Suelos Industriales,Rampas,Muelles,Áreas de Hormigón Armado |
Cuota de producción: | 1 piezas | Certificación: | ISO9001 |
Resaltar: | reja resistente de la barra,rejillas industriales del piso |
Plataforma de rejilla de acero ligero de acero pesado de muestra gratuita barra retorcida
El uso de barras de rodamiento más gruesas (1/4", 5/16", 3/8") y más profundas.carreteras, pisos industriales, rampas, muelles, zonas de hormigón armado y aplicaciones especiales.
La rejilla soldada de trabajo pesado tiene la resistencia para áreas de carga pesada como aeródromos, carreteras, plantas industriales, terminales de camiones y autobuses, estacionamientos y patios ferroviarios.,las redes de ventilación de las calles de acceso, del metro y de los túneles, las rejas de entrada de las aceras, las rampas, los muelles, etc.
Se trata de una rejilla robusta para soportar cargas y mantener el mismo nivel durante muchos años de uso.Recomendamos que la rejilla se carga en bandas para añadir resistencia lateralLas serraduras están disponibles en barras de hasta 3/8" de grosor para proporcionar una tracción adicional para cargas rodantes.
La rejilla de barras estándar de trabajo pesado está soldada por resistencia para su durabilidad, resistencia y seguridad utilizando un proceso de soldadura eléctrica/hidráulica automatizado.fusionar las barras de rodamiento y las barras transversales para formar una unión permanente.
Tamaño de la barra en pulgadas: | Peso por pie cuadrado: | Sect.Prop.Ft. de ancho: |
1-1/4x1/4 | 12.08 | Sx es igual a 0,642/1x es igual a 0.420 |
1-1/4x3/8 | 17.55 | Sx = 1,009 / 1x es 0.63 |
1 y 2 x 1 / 4 | 14.35 | Sx = 0,969 / 1x es 0.726 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 17.55 | Sx = 1,211 / 1x es 0.908 |
1-1/2x3/8 | 20.86 | Sx = 1,452 / 1x es igual a 1.089 |
1-3/4x1/4 | 16.52 | Sx es igual a 1,318/1x es igual a 1.153 |
1-3/4x3/8 | 24.16 | Sx = 1.977 / 1 x es 1.730 |
2x1/4 | 17.56 | Sx = 1,722 / 1x es 1.722 |
2x5/16 | 23.13 | Sx es igual a 2.152 / 1x es igual a 2.152 |
2x3/8 | 27.47 | Sx = 2.583 / 1x es igual a 2.583 |
2-1/4x1/4 | 20.86 | Sx es igual a 2,179/1x es igual a 2.451 |
2-1/4x3/8 | 30.78 | Sx es igual a 3.268/1x es igual a 3.677 |
2-1/2x1/4 | 23.13 | Sx es 2.690 / 1x es 3.362 |
2 a 2 por 5 por 16 | 28.61 | Sx es 3.362 / 1x es 4.203 |
2-1/2x3/8 | 34.08 | Sx = 4.035 / 1x = 5.044 |
3x1/4 | 28.89 | Sx es 3.874 / 1x es 5.810 |
3x5/16 | 35.50 | Sx = 4.843 / 1x es 7.263 |
3x3/8 | 42.11 | Sx = 5,811 / 1x es 8.716 |
3-1 / 2x1 / 4 | 33.33 | Sx = 5,272 / 1x es 9.226 |
3-1/2x3/8 | 48.62 | Sx es 7.909 / 1x es 13.840 |
4x1/4 | 37.67 | Sx es 6.886 / 1x es 13.772 |
4x5/16 | 46.45 | Sx = 8,608 / 1x = 17.215 |
4x3/8 | 55.23 | Sx es 10.330 / 1x es 20.660 |
4-1 / 2x1 / 4 | 42.11 | Sx = 8,716 / 1x = 19.610 |
4-1/2x3/8 | 61.84 | Sx = 13.074 / 1x = 29.416 |
5x1/4 | 46.45 | Sx es 10.761 / 1x es 26.901 |
5x5/16 | 57.40 | Sx = 13,451 / 1x es 33.626 |
5x3/8 | 68.46 | Sx = 16.141 / 1x = 40.352 |
5-1 / 2x1 / 4 | 50.89 | Sx = 13.020 / 1x = 35.804 |
5-1/2x3/8 | 74.69 | Sx es 19.530 / 1x es 53.707 |
6x1/4 | 55.23 | Sx es igual a 15.495 / 1x es igual a 46.485 |
6x5/16 | 68.46 | Sx es 19.369 / 1x es 58.106 |
6x3/8 | 81.57 | Sx = 23,343 / 1x = 69.127 |
Nota: Sx = (Sec. Mod. Ft. ancho) 1x = (Mother de inercia Ft. ancho) |
Persona de Contacto: Mrs. Zhang
Teléfono: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135