Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Rejas de fibra de vidrio Lavadoras y alcantarillas de automóviles Rejas de fibra preferidas | Tamaño del panel: | 1220 × 3660, 1000 × 4040 |
---|---|---|---|
Superficie: | Cóncavo, liso | Longitud: | 1007x4007,1207x4047,etc |
Ancho: | 3007 mm, 3660 mm, 4047 mm | El color: | Negro \ gris \ blanco \ amarillo \ rojo \ verde |
Mantenimiento: | Limpieza fácil | Características: | Estructura ligera y alta resistencia |
Resaltar: | reja de la calzada de la fibra de vidrio,FRP rejilla moldeada |
38 × 38 × 38, 50 × 50 × 50 FRP GRATARE
Especificación
Las rejillas GRP moldeadas regularmente tienen una matriz de resina de poliéster. El contenido de vidrio es de aproximadamente el 35%.
Los colores estándar son verde, amarillo o gris, otros colores están disponibles según RAL.
La rejilla FRP se usa ampliamente en la plataforma de operación, verificación y reparación de la pasarela, perforación
plataforma, terraza, escalera, pasarela de equipo, cubierta de zanja, paso elevado de peatones, soporte de relleno, cubierta de
barco, falso trabajo, valla de ventilación, riel, estante de resistencia a la corrosión, etc.
Lugar de origen: |
Hebei, China (continente)
|
Marca de marca: |
Bs
|
Número de modelo: |
FRP
|
Solicitud: |
Plataforma, piso, cubierta de zanja, escaleras
|
Tratamiento de la superficie: |
Liso
|
Técnica: |
Moldeado
|
Dimensiones: |
38*38*38
|
Nombre del producto: |
rejilla moldeada de FRP
|
Color: |
Blackgraywhiteyellowredgreen
|
Material: |
Plástico reforzado con fibra de vidrio
|
Especificación común: |
38x38x38
|
Espesor: |
38 mm
|
Característica: |
Bien
|
Forma del agujero: |
Cuadrado
|
Longitud: |
1007x4007,1207x4047, etc.
|
Detalles
Artículo no. | Altura (mm) | Tamaño de malla (mm) |
Tamaños de panel estándar (mm) | Espesor de la barra (Top/Bottom-MM) |
Área abierta | Peso (kg/m2) |
1 | 13 | 50.8 × 50.8 | 3660 × 1220 | 6.4 / 5.4 | 76% | 5.5 |
2 | 15 | 25.4 × 25.4 / 50.8 × 50.8 | 3660 × 1220 | 6.2 / 5 | 57% | 7.2 |
3 | 15 | 38.1 × 38.1 | 3660 × 1225 | 6.3 / 5.2 | 69 | 6.5 |
4 | 15 | 20 × 20 /40 × 40 | 4047 × 1247 | 6.35 / 5.3 | 47 | 11.5 |
5 | 20 | 38.1 × 38.1 | 3665 × 1225 | 6.3 / 5 | 69 | 9.3 |
6 | 20 | 12.8 × 12.8 × 12.8 / 38.5 × 38.5 | 3434 × 970 | 7.2 / 6.4 | 27 | 18.5 |
7 | 25 | 38.1 × 38.1 | 3665 × 1225 | 6.35 / 5 | 69 | 12.3 |
8 | 25 | 40 × 40 | 4047 × 1007 | 6.35 / 5 | 70 | 12.2 |
9 | 25 | 19 × 19 /38 × 38 | 4005 × 1220 | 6.4 / 5 | 44 | 15.5 |
10 | 25 | 25 × 100 (barras de rodamiento para correr el ancho de la dirección) | 3007 × 1009 | 9.4 / 8 (longitud) 6.4 / 5 (ancho) |
67 | 13.8 |
11 | 25 | 25.4 × 101.6 (barras de rodamiento para correr el ancho de la dirección) | 3660 × 1220 | 7/5 | 67 | 13 |
12 | 25 | 101.6 × 25.4 (barras de cojinete para ejecutar la dirección de longitud) | 3665 × 1225 | 7/5 | 67 | 13.1 |
13 | 30 | 38.1 × 38.1 | 4008 × 1525 | 6.6 / 5 | 68 | 14.6 |
14 | 30 | 40 × 40 | 4047 × 1007 | 6.6 / 5 | 69 | 14.2 |
15 | 30 | 20 × 20 /40 × 40 | 4047 × 1247 | 7/5 | 42 | 18.1 |
16 | 30 | 12.7 × 12.7 × 12.7 / 38 × 38 | 4040 × 1220 | 7/5 | 30 | 23.5 |
17 | 30 | 26 × 26 /52 × 52 | 4011 × 1150 | 6.5/5 | 56 | 13.6 |
18 | 38 | 38.1 × 38.1 | 3969 × 1525 | 7/5 | 66 | 19.2 |
19 | 38 | 40 × 40 | 4047 × 1007 | 7/5 | 67 | 18.8 |
20 | 38 | 152.4 × 25.4 (barras de cojinete para ejecutar la dirección de longitud) | 3665 × 1226 | 7/5 (longitud) 9/7 (ancho) |
68 | 20.4 |
21 | 38 | 101.6 × 38.1 (barras de cojinete para ejecutar la dirección de longitud) | 3660 × 1220 | 7/5 | 76 | 14.5 |
22 | 38 | 19 × 19 / 38.1 × 38.1 | 4045 × 1220 | 7/5 | 40 | 23.5 |
23 | 38 | 20 × 20 /40 × 40 | 4047 × 1247 | 7/5 | 42 | 22 |
24 | 40 | 40 × 40 | 4047 × 1247 | 7/5 | 67 | 20 |
25 | 40 | 220 × 60 | 2207 × 1507 | 7/5 | 85 | 9.5 |
26 | 40 | 20 × 20 /40 × 40 | 4047 × 1207 | 7/5 | 42 | 23.7 |
27 | 50 | 50.7 × 50.7 | 3660 × 1225 | 8.3 / 5 | 69 | 21.5 |
28 | 50 | 50.7 × 50.7 | 3660 × 1225 | 8.8 / 5 | 68% | 23.5 |
Solicitud
1 pasarelas
2 plataformas
3 blindaje protector
4 carcasas de maquinaria
5 lavados de autos
6 desagües
Características :
1. Corrosión y resistente a los químicos
2. Relación alta de fuerza / peso
3. Ergonómico
5. Resistente
6. Anti-envejecimiento
7. Mantenimiento fácil
Persona de Contacto: Mrs. Zhang
Teléfono: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135