Datos del producto:
|
El material: | Acero inoxidable | Las normas de seguridad: | +/- 0,05 mm |
---|---|---|---|
MOQ:: | 2 UNIDADES | filtro: | El 64% |
El grosor: | 0.3 ~ 8 mm | Ancho: | 1000 mm~2000 mm o personalizado |
Longitud: | 1000 mm~6000 mm o personalizado | ||
Resaltar: | malla de acero perforada,hoja galvanizada perforada |
Malla metálica perforada cuadrada de acero inoxidable 304 /316 de 0,5 mm de espesor
Especificaciones de la malla de alambre / pantalla de alta calidad que perfora la chapa metálica perforada
Malla de alambre / pantalla de alta calidad que perfora la chapa metálica perforada Forma de perforación:
Material de la pantalla de malla perforada:
Características de la malla de alambre / pantalla de alta calidad que perfora la chapa metálica perforada:
6. Especificaciones
Especificaciones | Opciones | ||||||
1. Material |
AISI304/304L/ 201/316/316L |
Aluminio/Al puro/Aleación de Al | Acero dulce/hierro |
Acero galvanizado/ Gal.30/40/60/90 |
PVC | Otros | |
2. Forma del orificio | redondo | cuadrado | ranura | triángulo | hexagonal | trébol | otros |
3. Dimensiones (mm) (largo*ancho*espesor) |
Personalizar, como: 1000*2000*1.0, 1250*2500*2.0.. | ||||||
3. Diámetro del orificio * paso (mm) | Personalizar, como: 2.0*5.0, 3.0*6.0 | ||||||
4. Patrón perforado | recto | Escalonado: 45 grados, 60 grados, 120 grados... | |||||
5. Fabricación | doblado | enrollado | otros | ||||
6. Margen | Sin margen | Margen común | Requisito especial | ||||
7. Acabado | Recubierto con polvo | galvanizado | pulido | Sin acabado | |||
8. Condiciones de pago |
Agujero | Diámetro del agujero | De centro a centro entre agujeros | Grosor | Disposición | Área abierta |
redondo | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 60 | 7.40% |
redondo | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 60 | 10.08% |
redondo | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 60 | 12.75% |
redondo | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 60 | 22.67% |
redondo | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 60 | 17.91% |
redondo | 1 | 2 | 1 | 60 | 22.67% |
redondo | 1.5 | 2 | 0.5 | 60 | 51.01% |
redondo | 1.5 | 2.5 | 0.6 | 60 | 32.65% |
redondo | 1.5 | 3 | 1 | 60 | 22.67% |
redondo | 2 | 3 | 0.5 | 60 | 40.31% |
redondo | 2 | 4 | 1 | 60 | 22.67% |
redondo | 2 | 5 | 2 | 60 | 14.51% |
redondo | 3 | 5 | 1 | 60 | 32.65% |
redondo | 5 | 8 | 2 | 60 | 35.43% |
redondo | 8 | 12 | 2 | 60 | 40.31% |
redondo | 10 | 12 | 2 | 60 | 62.98% |
5. Imágenes
Persona de Contacto: Mrs. Zhang
Teléfono: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135