Datos del producto:
|
El material: | Acero inoxidable | El color: | Astilla, rojo, verde, etc. |
---|---|---|---|
Longitud: | 1000 mm~6000 mm o personalizado | Ancho: | 1.5m |
El grosor: | 0.3 ~ 8 mm | Ancho: | 1000 mm~2000 mm o personalizado |
Resaltar: | placa de acero inoxidable perforada,malla de acero perforada |
2 mm de espesor, 41 % de índice de apertura, malla metálica perforada negra Q235
5. Características del metal perforado:
1). Varios tipos de patrones de orificios.
2). Orificios precisos, resistencia a la flexión, resistencia a la corrosión.
3). Fácil de procesar e instalar, buena absorción acústica
4). Duradero y de larga vida útil.
5). Apariencia atractiva y amplia gama de espesores disponibles.
6. Aplicación de metal perforado:
1). Objetos de construcción de muros de control de ruido, sala de generadores, fábricas,
2). También se puede utilizar en el techo del edificio, pared de material absorbente de sonido;
3). Se puede utilizar para escaleras de edificios, balcones, mesas y sillas en la placa bellamente decorada de protección ambiental;
7. Embalaje de metal perforado:
El metal perforado aparece en tipo rollo y tipo plano. Generalmente se embalan en palés de madera y se envuelven con película de plástico. También podemos embalar según los requisitos del cliente.
8. Especificaciones
Abertura | Paso | Tasa de apertura | Espesor | |||||
mm | mm | % | 0.4 mm | 0.5 mm | 0.8 mm | 1.0 mm | 1.2 mm | 1.5 mm |
1.5 | 3 | 23% | ** | ** | ** | ** | ||
1.8 | 3.5 | 24% | ** | ** | ** | ** | ** | |
2 | 3 | 40% | ** | ** | ** | |||
2.5 | 4 | 23% | ** | ** | ** | ** | ** | |
2.5 | 3.5 | 46% | ** | ** | ** | ** | ** | |
2.5 | 4 | 35% | ** | ** | ** | ** | ** | |
2.5 | 4.5 | 28% | ** | ** | ** | ** | ** | |
3 | 5 | 23% | ** | ** | ** | ** | ** | |
3 | 5 | 33% | ** | ** | ** | ** | ** | |
3.5 | 6 | 23% | ** | ** | ** | ** | ** | |
4 | 5 | 44% | ** | ** | ** | |||
4 | 5 | 58% | ** | ** | ** | ** | ** | |
4 | 6 | 44% | ** | ** | ** | ** | ** | |
5 | 8 | 23% | ** | ** | ** | ** | ** | |
5 | 7 | 46% | ** | ** | ** | ** | ** | |
5 | 8 | 35% | ** | ** | ** | ** | ** | |
5 | 10 | 23% | ** | ** | ** | ** | ** | |
6 | 25 | 4% | ** | ** | ** | ** | ** | |
6 | 8.5 | 45% | ** | ** | ** | ** | ** | |
6 | 9 | 40% | ** | ** | ** | ** | ** | |
7 | 10 | 33% | ** | ** | ** | |||
8 | 10 | 44% | ** | ** | ** | |||
8 | 11 | 48% | ** | ** | ** | |||
8 | 12 | 40% | ** | ** | ** | |||
10 | 15 | 26% | ** | ** | ** | |||
10 | 13 | 54% | ** | ** | ** | |||
10 | 14 | 46% | ** | ** | ** | |||
10 | 15 | 40% | ** | ** | ** | |||
10 | 18 | 28% | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
5. Imágenes
Persona de Contacto: Mrs. Zhang
Teléfono: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135