Datos del producto:
|
Resaltar: | Rejas de barras de acero de trabajo pesado,rejilla de piso galvanizada por inmersión en caliente,peso de la rejilla de acero por metro cuadrado |
---|
Las condiciones de ensayo de los vehículos de las categorías M1 y M2 se especifican en el punto 4.2.4. | El espacio entre las barras transversales (mm) | Especificación de la barra de rodamiento (ancho * grosor) |
---|---|---|
30 | 100 | G325/30/100 G405/30/100 G455/30/100 G505/30/100 G555/30/100 G605/30/100 |
50 | G325/30/50 G405/30/50 G4555/30/50 G505/30/50 G555/30/50 G605/30/50 G505/30/50 G505/30/50 G505/30/50 G605/30/50 G505/30/50 G505/30/50 G505/30/50 G505/30/50 G605/30/50 G505/30/50 G505/30/50 G505/30/50 G505/30/50 G605/30/50 G505/30/50 G505/30/50 G505/30/50 G505/30/50 G505/30/50 G505/30/50 G505/30/50 G605/30/50 G605/30/50 G605/30/50 G505/30/50 G505/30/50 G505/30/50 G505/30/50 G505/30/50 G505/30/50 G605/30/50 G605/30/50 G605/30/50 G605/30/50 G605/30/50 G605/30/50 | |
40 | 100 | G325/40/100 G405/40/100 G455/40/100 G505/40/100 G555/40/100 G605/40/100 |
50 | G325/40/50 G405/40/50 G455/40/50 G505/40/50 G505/40/50 G555/40/50 G605/40/50 G605/40/50 G505/40/50 G505/40/50 G505/40/50 G505/40/50 G605/40/50 G505/40/50 G505/40/50 G505/40/50 G505/40/50 G505/40/50 G505/40/50 G505/40/50 G605/40/50 G505/40/50 G505/40/50 G505/40/50 G505/40/50 G605/40/50 G605/40/50 G605/40/50 G505/40/50 G505/40/50 G505/40/50 G505/40/50 G505/40/50 G505/40/50 G605/40/50 G605/40/50 | |
60 | 50 | ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? |
Persona de Contacto: Mrs. Zhang
Teléfono: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135