Placas perforadas de alta resistencia Mallas metálicas anticorrosión
malla metálica perforada de alta resistencia
,placas perforadas anticorrosión
,paneles de malla metálica perforada
Nuestras placas perforadas de alta resistencia son paneles de malla metálica de ingeniería de precisión diseñados para durabilidad, resistencia a la corrosión y rendimiento superior en aplicaciones industriales y de construcción.Fabricados de acero de alta resistencia de calidad superior o de acero inoxidable, estos paneles ofrecen una excelente resistencia al desgaste, resistencia al impacto y propiedades anticorrosión, lo que garantiza un funcionamiento confiable en ambientes hostiles.
El diseño perforado proporciona aberturas uniformes para un flujo de material eficiente, ventilación, filtración y separación, lo que los hace ideales para minería, canteras, procesamiento químico,y aplicaciones de construcciónSu robusta construcción soporta cargas pesadas, vibraciones continuas y materiales abrasivos, manteniendo la integridad estructural durante un uso prolongado.
Los paneles son ligeros pero resistentes, fáciles de instalar, reemplazar y mantener, lo que reduce el tiempo de inactividad y mejora la eficiencia operativa.y configuraciones personalizables, estas placas perforadas anticorrosión proporcionan una solución versátil, duradera y rentable para aplicaciones industriales y comerciales exigentes.
| Material de las placas | espesor del metal (mm) | - ¿Qué es eso? | Poniendo en marcha el sistema de medición | Ancho de la hoja (mm) | Duración de la hoja (mm) | Porosidad | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placas rodantes | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
| 0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
| 0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
| 0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
| Placas planas | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
| 0.55 | 1.1 | 1.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 | |
| 0.55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
| 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
| 0.8 | 2.0 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 | |
| 1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
| 1.5 | 5.0 | 8 | 1 | 2 | 35.39 | 7.843 | |
| 3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
| Placas de acero | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
| 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
| 2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
| Placas de aluminio | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
| 0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
| 1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 |
Placas perforadas de alta resistencia Paneles de malla metálica anticorrosión Nuestras placas perforadas de alta resistencia son paneles de malla metálica de ingeniería de precisión diseñados para durabilidad, resistencia a la corrosión y rendimiento superior en aplicaciones industriales y de ...