|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | Rejilla de acero con barra portante de 25x3,Rejilla metálica con barra portante de 25x4,Rejilla para pisos con barra portante de 30x3 |
||
|---|---|---|---|
| Punto de trabajo | Especificaciones de la barra de rodamiento (mm) | Diámetro de la barra transversal (mm) | Pisa de la barra del rodamiento (mm) | Punto de la barra transversal (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 253 | 25x3 | 6 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| 254 | 25x4 | 6,8 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| 255 | 25 por 5 | 6,8 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| 304 | 30x4 | 8 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| 305 | 30 por 5 | 8 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| 355 | 35 por 5 | 8 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| 404 | 40x4 | 8 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| 405 | 40 por 5 | 8 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| 455 | 45 por 5 | 8 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| 505 | 50 por 5 | 8 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| 605 | 60 por 5 | 8 | 30,40,50,60 | 50,100 |
| 705 | 70 por 5 | 8 | 30,40,50,60 | 50,100 |
Persona de Contacto: Mrs. Zhang
Teléfono: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135