|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | Rejilla de acero inoxidable 304/316,Tamaño de la barra portante de 20x3 a 100x9 para rejilla de piso,Paso de la barra portante de 12.5 a 100 mm para rejilla metálica |
||
|---|---|---|---|
| El material | 1Acero al carbono Q235 2Acero inoxidable 304 / 316 |
| El tipo | Presión bloqueada / Barra plana / Barra dentada / I Bar |
| Tamaño de la barra del rodamiento | 20 x 3 a 100 x 9; especificaciones de la "sección I": 25 x 5 x 3, 32 x 5 x 3, 38 x 5 x 3, 40 x 5 x 3, 50 x 5 x 3, 50 x 7 x 4, 55 x 7 x 4, 60 x 7 x 4, 65 x 7 x 4, 70 x 7 x 4, 75 x 7 x 4, etc. |
| Piso de la barra de rodamiento | 12.5 a 100 mm (30, 40, 60 mm recomendados), está disponible el estándar de América |
| El tono de las barras cruzadas | 18.5 a 101.6 mm (50, 100 mm recomendados), está disponible el estándar de América |
| Especificación | Tamaño del rodamiento de acero plano: 25x3mm / espacio central: 30mm, 40mm, 50mm, 100mm Tamaño del poste horizontal: 10x2 mm / espacio central: 50 mm, 100 mm |
| Tratamiento de la superficie | Sin tratamiento / Pintura / Galvanizado en caliente |
| Estándar de acero | China GB700-88 / América ASTM (A36) / Gran Bretaña ASTM (A36) |
| Estándar HDG | China GB/T13912-92 / América ASTM (A123) / Gran Bretaña BS729 |
| Estándar de calidad | China YB/T4001-1998 Estados Unidos ANSI/NAAMM (MBG531-88) Reino Unido BS4592-1987 Australia AS1657-1992 |
| - No, no es así. | La inclinación de la barra del rodamiento (mm) | Ancho del panel estándar ( espesor de barra de rodamiento 5 mm) | Número de barra del rodamiento (PC) | En el caso de la |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.5 | 1005 | 81 | El paso entre los dos lados es menor que el paso normal de la barra de rodamiento. |
| 2 | 15 | 1010 | 68 | |
| 3 | 20 | 1010 | 51 | |
| 4 | 22 | 995 | 46 | |
| 5 | 23.85 | 1007 | 43 | |
| 6 | 25 | 1005 | 41 | |
| 7 | 30 | 995 | 34 | |
| 8 | 30.16 | 1000 | 34 | |
| 9 | 30.3 | 1005 | 34 | |
| 10 | 32.5 | 1013 | 32 | |
| 11 | 34.3 | 1000 | 30 | |
| 12 | 35 | 1020 | 30 | |
| 13 | 35.3 | 1029 | 30 | |
| 14 | 40 | 1005 | 26 | |
| 15 | 41 | 1030 | 26 | |
| 16 | 41.4 | 999 | 25 | |
| 17 | 50 | 1005 | 21 | |
| 18 | 60 | 965 | 17 | |
| 19 | 62 | 997 | 17 |
Persona de Contacto: Mrs. Zhang
Teléfono: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135